โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 · ปริญญาตรี 4 ปี · รวม 136 หน่วยกิต
ความเชื่อมโยงรายวิชา
แผนผังแสดงลำดับการเรียนรู้จากวิชาพื้นฐาน → วิชาระดับกลาง → วิชาบูรณาการขั้นสูง จัดกลุ่มตามด้านความรู้ (คณิต/ฟิสิกส์, แกนวิศวกรรม, กลศาสตร์, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์/ควบคุม, หุ่นยนต์/อัตโนมัติ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (24 หน่วยกิต)
1.1 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
| รหัส | รายวิชา | นก. |
|---|---|---|
| 1491 101 | การสื่อสารภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ · Creative Communication in Thai | 2(2-0-4) |
| 1491 102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน · English for Daily Life | 2(2-0-4) |
| 1491 103 | การสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกพหุวัฒนธรรม · Multicultural Communication | 2(2-0-4) |
| 1491 104 | การนำเสนอและการพูดภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ · Creative English Speech | 2(2-0-4) |
1.2 ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิต
| รหัส | รายวิชา | นก. |
|---|---|---|
| 1092 101 | การออกแบบชีวิต · Designing Your Life (บังคับทุกคน) | 2(2-0-4) |
| + 1 รายวิชาเลือกในกลุ่ม (รวม 4 หน่วยกิต) | ||
1.3 การเป็นผู้ประกอบการ
เลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ เช่น 1793 101 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ฯ, 1793 102 Startup Entrepreneur, 1793 105 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
1.4 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
| รหัส | รายวิชา | นก. |
|---|---|---|
| 1094 101 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับชุมชน · UBU and Community (บังคับทุกคน) | 2(2-0-4) |
| + 1 รายวิชาเลือก เช่น Information Technology, Storytelling Presentation, AI in Daily Life, Financial Skills, Law and Life | ||
1.5 วิชาเลือกศึกษาทั่วไป
เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกใน 1.1–1.4 รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (106 หน่วยกิต)
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (17 นก.)
| รหัส | รายวิชา | นก. |
|---|---|---|
| 1103 113 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 · General Physics Lab I | 1(0-3-0) |
| 1103 114 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 · General Physics Lab II | 1(0-3-0) |
| 1103 123 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 · General Physics I | 3(3-0-6) |
| 1103 124 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 · General Physics II | 3(3-0-6) |
| 1104 126 | แคลคูลัส 1 · Calculus I | 3(3-0-6) |
| 1104 127 | แคลคูลัส 2 · Calculus II | 3(3-0-6) |
| 1104 223 | แคลคูลัส 3 · Calculus III | 3(3-0-6) |
2.1.2 พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (7 นก.)
| 1309 100 | การแนะนำวิชาชีพวิศวกรรม · Introduction to Engineering | 1(1-0-2) |
| 1309 101 | การเขียนแบบวิศวกรรม · Engineering Drawing | 3(2-3-4) |
| 1309 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ · Computer Programming | 3(3-0-6) |
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.2.1 เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติทั่วไป (25 นก.)
| 1301 221 | พลศาสตร์วิศวกรรม · Engineering Dynamics | 3(3-0-6) |
| 1302 202 | ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน · Engineering Workshop Practices | 1(0-3-0) |
| 1302 204 | กระบวนการผลิต · Manufacturing Processes | 3(3-0-6) |
| 1306 201 | การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า · Electric Circuit Analysis | 3(3-0-6) |
| 1307 210 | พื้นฐานการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม · Industrial Energy Management | 1(1-0-2) |
| 1307 211 | คณิตศาสตร์สำหรับ MAE · Math for Mechatronics & Automation | 3(3-0-6) |
| 1307 212 | ปฏิบัติการ MAE 1 | 1(0-3-0) |
| 1307 213 | ปฏิบัติการ MAE 2 | 1(0-3-0) |
| 1307 310 | ปฏิบัติการ MAE 3 | 1(0-3-0) |
| 1307 311 | ปฏิบัติการ MAE 4 | 1(0-3-0) |
| 1307 312 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต · CAD/CAM | 3(2-3-4) |
| 1307 313 | เตรียมโครงงาน MAE | 1(0-3-0) |
| 1307 410 | โครงงาน MAE · Senior Project | 1(0-3-0) |
| 1307 411 | ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคในที่ทำงาน · Technical English | 2(1-3-2) |
2.2.2 กลศาสตร์และเครื่องจักรกล (9 นก.)
| 1301 323 | กลศาสตร์เครื่องจักรกล · Mechanics of Machinery | 3(3-0-6) |
| 1307 220 | ระบบลมและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม · Pneumatics & Hydraulics | 3(2-3-4) |
| 1307 420 | การออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ · Design of Automatic Machinery | 3(3-0-6) |
2.2.3 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9 นก.)
| 1306 340 | ระบบสมองกลฝังตัว · Embedded Systems | 3(2-3-4) |
| 1306 454 | การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า · Electric Drives | 3(3-0-6) |
| 1307 230 | Machine Vision · เซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ | 3(3-0-6) |
2.2.4 ระบบควบคุมอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ (12 นก.)
| 1306 330 | ระบบควบคุม · Control Systems | 3(3-0-6) |
| 1307 140 | ซอฟต์แวร์สำหรับ MAE · Software for Mechatronics | 3(3-0-6) |
| 1307 340 | ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม · Industrial Automation | 3(3-0-6) |
| 1307 341 | สมาร์ทแฟคทอรี่ · Smart Factory | 3(3-0-6) |
2.2.5 เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติประยุกต์ (12 นก.)
| 1307 250 | หุ่นยนต์เบื้องต้น · Introduction to Robotics | 3(2-3-4) |
| 1307 350 | เมคคาทรอนิกส์ · Mechatronics | 3(2-3-4) |
| 1307 450 | การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี · Technology Entrepreneurship | 3(3-0-6) |
| 1307 451 | การพัฒนา AI สำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ · AI for Industrial Automation | 3(3-0-6) |
2.3 วิชาชีพเลือก
| รหัส | รายวิชา | นก. |
|---|---|---|
| 1302 205 | วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม · Industrial Safety | 3(3-0-6) |
| 1306 420 | การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ · Biomedical Electronics | 3(3-0-6) |
| 1307 360 | การออกแบบระบบยานยนต์ไฟฟ้า · EV System Design | 3(3-0-6) |
| 1307 361 | การแปรรูปอาหารดิจิทัล · Digital Food Processing | 3(3-0-6) |
| 1307 362 | การควบคุมคุณภาพอัตโนมัติในการผลิต · Automated QC | 3(3-0-6) |
| 1307 460 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอุตสาหกรรม · Industrial Networks | 3(3-0-6) |
| 1307 461 | การวัดสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ · Medical Instrumentation | 3(3-0-6) |
| 1307 462 | การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม · Industrial Robotics | 3(2-3-4) |
| 1307 463 | สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ + NDT | 3(3-0-6) |
| 1307 464 | การออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร | 3(3-0-6) |
| 1307 465 | หัวข้อคัดสรรด้าน MAE · Selected Topics | 3(3-0-6) |
2.4 สหกิจศึกษา
| 1307 491 | สหกิจศึกษา · Co-operative Education (ฝึกงานเต็มภาคการศึกษา) | 6 |
นักศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงก่อนลงทะเบียน
หมวดวิชาเลือกเสรี (≥ 6 นก.)
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรี ตามที่นักศึกษาสนใจ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี/ภาคการศึกษา